top of page

ÜBER UNSER UNTERNEHMEN
Herzlich willkommen in unserem Internet-Angebot zu erneuerbaren Energien
Wir bieten Ihnen ständig ausgewählte neue und bestehende, sachkundig dokumentierte Windkraft- und Photovoltaik-Projekte an.
Ihre Ansprechpartner bei der CW Consult haben die direkten Kontakte zur Realisierung Ihres Vorhabens, bringen Investoren und Standortanbieter zusammen. Mit unserer mehr 20-jährigen Erfahrung gehören wir zu den absoluten Branchenkennern mit umfassendem Marktüberblick.
15
Laufende Projekte
621
Verkaufte Anlagen
1.112,30
MW installierte Leistung


Schreiben Sie uns gerne
Wir melden uns in Kürze.
Neue Windenergieanlagen
Windenergie Bestandsanlagen
Windenergie Standortrechte
Windenergie Ausland
Gebrauchte Windenergieanlagen
Photovoltaik
Referenzliste (PDF-Download)
Nr | Objekt Titel |
---|---|
2155 | Enerncon E-53 in Niedersachsen |
2154 | Enercon E-82 in Nordrhein-Westfalen mit Repowering-Möglichkeit |
2153 | Nordex N163/6.x an der Nordseeküste |
2149 | 1 Enercon E-53 mit Repowering-Möglichkeit in Nordrhein-Westfalen |
2147 | 1 ENERCON E-44 und 1 E-53 in Niedersachsen mit Repowering-Möglichkeit |
2146 | 1 Vestas V150 mit 6 MW Nennleistung |
2143 | 3 Enercon E-115 m |
2142 | Standortrecht für eine Nordex N163 in einem Windvorranggebiet in Brandenburg |
2141 | 1 Enercon E-44 in einem Windvorranggebiet in der Nähe von Würzburg |
2132 | Standortrechte für 1 Enercon E-175 und 1 Enercon E-160 in Rheinland-Pfalz |
2125 | eine Windkraftanlage vom Typ Vestas V 44 mit 600 kW in Brandenburg |
2113 | Standortrechte für drei Enercon E-138 EP3E2 mit jeweils 4,26 MW auf 131 m NH in RLP |
2110 | 13 Enercon E-66/18.70 mit Stahlrohrturm zum Abbau in Niedersachsen |
Für Detailinformationen auf die Projekte klicken
evtl. folgen noch 5-6 weitere baugleiche Typen
Die Anlagen sind im Betrieb und sollen abgebaut werden
Projekte
Unsere neuesten Projekte
Luftaufnahmen von Windenergieanlagen vom Typ Enercon E-53 im Bergischen Land
KONTAKT
bottom of page